Bandon Sheep Ranch is a resort golf course located in Oregon, United States. The course features one mile of ocean frontage and nine green sites positioned along the edge of the continent. It was renovated by the design team of Coore & Crenshaw and co-founded by Phil Friedmann and Mike Keiser.
The course includes a variety of holes, with three par-3s on the front nine and a mix of par-4s and par-5s that present different challenges. The first hole is a downhill par-5, while the fifth hole is noted as the longest par-3 on the course.
The course is a resort golf course. On-site facilities include Lodge, Suite, Restaurant.
No conditions reported yet
to report conditions

Help other golfers by uploading photos from your visit.
| Fee Type | Price |
|---|---|
| Resort Guest - January | $130 |
| Resort Guest - February | $175 |
| Resort Guest - March | $225 |
| Resort Guest - April | $260 |
| Resort Guest - May | $340 |
| Resort Guest - June - September | $375 |
| Resort Guest - October | $340 |
| Resort Guest - November | $225 |
| Resort Guest - December | $130 |
| Resort Guest Replay - January | $65 |
| Resort Guest Replay - February | $90 |
| Resort Guest Replay - March | $115 |
| Resort Guest Replay - April | $130 |
| Resort Guest Replay - May | $170 |
| Resort Guest Replay - June - September | $190 |
| Resort Guest Replay - October | $170 |
| Resort Guest Replay - November | $115 |
| Resort Guest Replay - December | $65 |
| Day Guest* - January | $180 |
| Day Guest* - February | $225 |
| Day Guest* - March | $275 |
| Day Guest* - April | $310 |
| Day Guest* - May | $390 |
| Day Guest* - June - September | $425 |
| Day Guest* - October | $390 |
| Day Guest* - November | $275 |
| Day Guest* - December | $180 |
| Day Guest Replay* - January | $90 |
| Day Guest Replay* - February | $115 |
| Day Guest Replay* - March | $140 |
| Day Guest Replay* - April | $155 |
| Day Guest Replay* - May | $195 |
| Day Guest Replay* - June - September | $215 |
| Day Guest Replay* - October | $195 |
| Day Guest Replay* - November | $140 |
| Day Guest Replay* - December | $90 |
| Premium Day Guest* - April | $360 |
| Premium Day Guest* - May | $440 |
| Premium Day Guest* - June - September | $475 |
| Premium Day Guest* - October | $440 |
| Premium Day Guest* - November | $325 |
| Premium Day Guest Replay* - April | $155 |
| Premium Day Guest Replay* - May | $195 |
| Premium Day Guest Replay* - June - September | $215 |
| Premium Day Guest Replay* - October | $195 |
| Premium Day Guest Replay* - November | $140 |
| Oregon Resident* - January | $130 |
| Oregon Resident* - February | $175 |
| Oregon Resident* - March | $225 |
| Oregon Resident* - April | $260 |
| Oregon Resident* - May | $340 |
| Oregon Resident* - June - September | $375 |
| Oregon Resident* - October | $340 |
| Oregon Resident* - November | $225 |
| Oregon Resident* - December | $130 |
| Oregon Resident Replay* - January | $65 |
| Oregon Resident Replay* - February | $90 |
| Oregon Resident Replay* - March | $115 |
| Oregon Resident Replay* - April | $130 |
| Oregon Resident Replay* - May | $170 |
| Oregon Resident Replay* - June - September | $190 |
| Oregon Resident Replay* - October | $170 |
| Oregon Resident Replay* - November | $115 |
| Oregon Resident Replay* - December | $65 |
| All Guests | $60 – $125 |
Prices shown are seasonal ranges. Check the course website for current rates.
Help other golfers by sharing what the course was like when you played.